در نظام سلامت ایران، سه مدل اصلی ارائه خدمات درمانی ارائه خدمات درمانی و سلامت وجود دارد که شامل بیمارستانها (دولتی/خصوصی)، مراکز درمانگاهی (شهری/روستایی) و کلینیکهای پزشکان می شود. این گزارش تحلیلی بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت، نظرسنجیهای ملی و پژوهشهای دانشگاهی بین سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ هجری شمسی، به مقایسه کیفیت، رضایت بیماران و عملکرد کارکنان میپردازد.
شاخص |
بیمارستان دولتی | بیمارستان خصوصی |
میانگین زمان انتظار (دقیقه) | ۱۲۰-۱۸۰ | ۳۰-۶۰ |
تعداد تخت به ازای هر پرستار | ۴-۶ | ۲-۳ |
میزان استفاده از تجهیزات پیشرفته (%) | ۶۵% | ۸۵% |
هزینه بستری متوسط (میلیون تومان) | ۳-۵ | ۸-۱۵ |
میزان عفونتهای بیمارستانی (%) | ۱۲% | ۶% |
تحلیل:
شاخص | درمانگاههای دولتی | کلینیکهای خصوصی |
میانگین زمان ویزیت (دقیقه) | ۵-۷ | ۱۰-۱۵ |
دسترسی به پزشک متخصص (%) | ۴۰% | ۷۵% |
رضایت از رفتار پرسنل (%) | ۵۸% | ۷۸% |
هزینه ویزیت متوسط (هزار تومان) | ۵۰-۱۰۰ | ۲۰۰-۵۰۰ |
تحلیل:
دلایل اصلی نارضایتی مراجعه کنندگان و بیماران به مراکز مختلف درمانی :
شاخص | بیمارستان دولتی | بیمارستان خصوصی | درمانگاه دولتی | کلینیک خصوصی |
حقوق و مزایا (از ۱۰) | ۴ | ۷ | ۳ | ۶ |
فشار کاری (از ۱۰) | ۹ | ۶ | ۷ | ۵ |
امکانات حمایتی (%) | ۳۵% | ۶۵% | ۲۵% | ۵۵% |
تحلیل:
نیاز بیمار | بهترین گزینه |
درمان فوری با هزینه کم | درمانگاه دولتی |
تخصص بالا، زمان کافی ویزیت | کلینیک خصوصی |
بستری با امکانات پیشرفته | بیمارستان خصوصی |
درمان با پوشش بیمه کامل | بیمارستان دولتی |
مرکز درمانی | اولویت بهبود |
بیمارستان دولتی | کاهش زمان انتظار، کنترل عفونت |
بیمارستان خصوصی | شفافیت مالی، تعامل با بیمه |
درمانگاه دولتی | تجهیزات پایه، جذب متخصص |
کلینیک خصوصی | استانداردسازی، خدمات چندتخصصی |
منابع: